| Sản phẩm | Tên | Ô NHẪN |
| Vật liệu | NBR, FKM, Sil, NR, EPDM, HNBR, CR, ACM, SBR, v.v. | |
| Các ứng dụng | Giao thông vận tải, Y tế, Dầu khí & Công nghiệp, phụ tùng ô tô, hộ gia đình, v.v. | |
| Kích cỡ | Theo bản vẽ | |
| giấy chứng nhận | ISO9001:2015 | |
| Màu sắc | tự nhiên, đen, vàng, đỏ theo mẫu hoặc yêu cầu của khách hàng | |
| Hình dạng | caple của tất cả các hình dạng theo bản vẽ | |
| độ cứng | 20ºC~90ºC Bờ A, thường là 30ºC~80ºC Bờ A | |
| Thời gian giao hàng | 20-30sau khi nhận được thanh toán | |
| moq | 1000 chiếc | |
| Nhiệt độ | -40ºC~ cộng thêm 230ºC | |
| Mẫu miễn phí | Đúng | |
| Bưu kiện | Như bạn yêu cầu | |
| Chợ | Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dương | |
| QC | Mỗi sản xuất đơn hàng sẽ nhận được hơn 10 lần kiểm tra thông thường và kiểm tra ngẫu nhiên 5 lần bởi QC chuyên nghiệp của chúng tôi. Hoặc bởi Bên thứ ba do khách hàng chỉ định. | |
| Khuôn | quá trình đúc | ép phun, gia công khuôn, ép đùn |
| loại khuôn | gia công khuôn, khuôn ép, khuôn đùn | |
| máy móc | Máy ép chân không 350T ở 300T, 250T, v.v. | |
| thiết bị dụng cụ | máy đo độ căng cao su, dụng cụ lưu hóa cao su, máy đo độ cứng, thước cặp, lò lão hóa | |
| Lỗ | 1 ~ 400 sâu răng | |
| tuổi thọ khuôn | 300,000~1,00,000 lần | |
| sản xuất | Khả năng sản xuất | hoàn thành mỗi khuôn sản phẩm trong 2,5 phút và làm việc trên 2 trục với 24 giờ |
| Thời gian dẫn khuôn | 10~30 ngày | |
| thời gian dẫn mẫu | 3~5 ngày | |
| Thời gian sản xuất | Thông thường 10 ~ 30 ngày, cần được xác nhận trước khi đặt hàng |
NHẪN O:

CON DẦU DẦU:

GĂNG TAY:

Liên hệ chúng tôi

Chú phổ biến: nbr epdm fkm cao su đen, silicone o ring, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá cả
